Canet plage - Appartement 48.65 m² • 1 ch • 1 sdb
Description
Honoraires à la charge du vendeur. Dans une copropriété de 84 lots. Quote-part moyenne du budget prévisionnel 1 419 €/an. Aucune procédure n'est en cours. Classe énergie A, Classe climat A Montant moyen estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard, établi à partir des prix de l'énergie de l'année 2021 : entre 420.00 et 630.00 €. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : georisques.gouv.fr.
.
Retrouvez tous nos biens sur www.agencedusoleil.com
Caractéristiques
| Référence | 19-10633-AGENCEDUSOLEIL |
| Type | Appartement |
| Surface habitable | 48,65 m² |
| Nombre de pièces | 2 |
| Chambres | 1 |
| Salles de bain | 1 |
| WC | 1 |
| Nombre d'étages | 3 |
| Année de construction | 2012 |
| Chauffage | Individuel |
| Cuisine | Aménagée et équipée |
| Ameublement | Non meublé |
| Surface jardin | 46,63 m² |
| Nombre de terrasses | 1 |
| Surface terrasse | 47 m² |
| Stationnement intérieur | 1 place(s) |
| Exposition | Est |
| Vue | Jardin, terrasse |
| Type d'ouverture | Aluminium Double vitrage |
| Ascenseur | Oui |
| Piscine | Oui |
| Cave | Oui |
| DPE Énergie | A (22 kWh/m²/an) |
| GES | A (1 kg CO2/m²/an) |
Localisation
Secteur général - Canet plage
🛡️ Localisation confidentielle
📍 Adresse exacte communiquée lors du contact